Logalux PNR
Pufferspeicher mit Solar-Wärmetauscher und temperatursensible Rücklaufeinspeisung
- Geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz
- Möglichkeit zur Einbindung regenerativer Energien
- Optimal zur Kombination mit Frischwasserstationen
Vorteile & Geräteinformationen
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | PNR500-80/5E | PNR500-120/5E | PNR750-80/5E | PNR750-120/5E | PNR1000-80/5E | PNR1000-120/5E |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Nutzinhalt | 481 l | 481 l | 739 l | 739 l | 950 l | 950 l |
Nutzinhalt (ohne Solarheizung) | 225 l | 225 l | 335 l | 335 l | 430 l | 430 l |
Inhalt Solareinheit | 256 l | 256 l | 404 l | 404 l | 520 l | 520 l |
Standby Energieverbrauch | 4,03 kWh/24h | 2,4 kWh/24h | 4,8 kWh/24h | 2,95 kWh/24h | 5,74 kWh/24h | 3,31 kWh/24h |
Durchmesser ohne Wärmeschutz | 650 mm | 650 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Durchmesser einschliesslich Wärmeschutz | 810 mm | 890 mm | 950 mm | 1.030 mm | 950 mm | 1.030 mm |
Gewicht | 101 kg | 109 kg | 149 kg | 157 kg | 197 kg | 210 kg |
Höhe | 1.785 mm | 1.845 mm | 1.800 mm | 1.865 mm | 2.230 mm | 2.295 mm |
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Produktes. Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.