Logatherm WPS 6kW - 17kW
Unabhängig davon, ob Sie neu bauen, modernisieren oder konventionelle Heizungsanlagen ersetzen wollen – unsere Logatherm Sole-Wasser Wärmepumpen eignen sich für Ein- und kleine Mehrfamilienhäuser, für Neubau sowie Erweiterungen bei bestehenden Anlagen.
- Sehr leise Wärmepumpen: Schalldruckpegel zwischen 31 dB(A) und max. 34 dB(A).
- Wärmepumpe auch zum Kühlen geeignet.
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Sole-Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel monovalent betrieben. Dennoch besteht immer die Möglichkeit weitere Wärmeerzeuger wie Heizkessel, Solaranlage oder Holzkessel zu integrieren.
-
Energiekosten
Sole-Wasser-Wärmepumpen zeichnen sich durch besonders geringe Energiekosten aus. Sie bieten höchsten Komfort gepaart mit langlebiger Technik.
-
Bedienkomfort
Durch die kompakte Bauweise machen wir es besonders einfach die Wärmepumpe zu installieren. Die wichtigsten Zubehöre sind bereits integiert. So gehören eine hocheffiziente Sole- und Heizungspumpe, das Warmwasserumschaltventil und der Elektroheizstab zur Ausstattung. Die Logatherm Wärmepumpen WPS-1 erfüllen die Qualitätsanforderungen und Kriterien des europaweiten, herstellerunabhängigen Zertifizierungsstandards.
-
Umwelt
Mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe können Sie aus unterschiedlichen Energiequellen wählen. Steht wenig Platz zur Verfügung, können Sie mittels Erdwärmesonden die benötigte Energie aus dem Erdreich ziehen. Ist das Grundstück größer, erfolgt der Energieentzug über einen Erdwärmekollektor.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WPS-6 K-1 | WPS-8 K-1 | WPS-10 K-1 | WPS-6-1 | WPS-8-1 | WPS-10-1 | WPS-13-1 | WPS-17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,18 kg | 1,65 kg | 1,9 kg | 1,18 kg | 1,65 kg | 2,16 kg | 2,53 kg | 2,53 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 3,967 toCO2-eq | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 4,51 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 13,3 kW | 17 kW |
Installation | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung |
COP nach EN14511 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Elektrische Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Schallpegel | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 32 dB(A) |
Warmwasserbereitung | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher |
Gewicht | 208 kg | 221 kg | 230 kg | 144 kg | 157 kg | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Höhe | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm |
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.