Logatherm WLW 196i IR
Die innovative innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe im hochwertigen Titanium Glas Design heizt das ganze Haus mit – bei Außentemperaturen bis zu -20°C.
- Hocheffizient dank Inverter-Technologie
- Mehr Planungsspielraum dank Innenaufstellung
- Mit serienmäßiger Internet-Schnittstelle
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Logatherm WLW196i IR besteht aus zwei Teilen: einem Wärmeerzeuger- und einem Hydraulikteil. Bei einem höheren Wärmebedarf kann die Wärmepumpe mit weiteren Wärmeerzeugern kombiniert werden. Auch für die Warmwasserbereitung ist die Kombination mit abgestimmten Wasserspeichern möglich.
-
Energiekosten
Logatherm WLW196i IR nutzt die kostenlose Energie der Außenluft. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Dadurch kann der Energieverbrauch des Hauses und somit die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
-
Bedienkomfort
Durch das Regelsystem Logamatic EMS plus und die Bedieneinheit Logamatic HMC300 kann die Wärmepumpe an das Internet angeschlossen werden. Somit kann die Logatherm WLW 196i IR bequem und flexibel von unterwegs über das Smartphone oder Tablet PC gesteuert werden.
-
Umwelt
Heizen mit der Luft: umweltfreundlicher geht es kaum. Dank Hocheffizienz-Technologie benötigt die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur wenig Strom, um ein ganzes Einfamilienhaus mit Wärme für Raumheizung und Warmwasser zu versorgen. Weil sie die BAFA-Kriterien im Neubau erfüllt, ist die Logatherm WLW196i IR in der Leistungsgröße 8 kW förderungsfähig.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW196i-11 IRB | WLW196i-11 IRE | WLW196i-11 IRT190 | WLW196i-11 IRTS185 | WLW196i-14 IRB | WLW196i-14 IRE | WLW196i-14 IRT190 | WLW196i IRTS185 | WLW196i-6 IRB | WLW196i-6 IRE | WLW196i-6 IRT190 | WLW196i-6 IRTS185 | WLW196i-8-IRB | WLW196i-8 IRE | WLW196i-8 IRT190 | WLW196i-8 IRTS185 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
Produktdatenblatt |
|
|
|
Produktdatenblatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktdatenblatt |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW |
Installation | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung |
COP nach EN14511 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
Elektrische Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Schallpegel | 24 dB(A) | 24 dB(A) | 24 dB(A) | 24 dB(A) | 23 dB(A) | 23 dB(A) | 23 dB(A) | 23 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) |
Warmwasserbereitung | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher |
Kältemittelgewicht | 3,3 | 3,3 | 2,35 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
CO2-Äquivalent | 6.890 | 6.890 | 4.907 | 6.890 | 8.325 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 4.907 | 4.907 | 4.907 | 4.907 |
Gewicht | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 192 kg | 193 kg | 193 kg | 193 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 124 kg | 124 kg | 124 kg | 124 kg |
Höhe | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm |
Breite | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm |
Tiefe | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 6.538 mm | 538 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm |
Gewicht (innen) | 30 kg | 32 kg | 130 kg | 130 kg | 30 kg | 32 kg | 130 kg | 130 kg | 30 kg | 32 kg | 125 kg | 130 kg | 30 kg | 32 kg | 125 kg | 130 kg |
Höhe (innen) | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Breite (innen) | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe (innen) | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq |
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.