Logatherm WLW196i AR
Mit der effizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe für Einfamilienhäuser bei Neubau oder Erweiterung einer bestehenden Heizungsanlage wird Wärme durch die Energie der Luft gewonnen.
- Kompakt und flexibel aufstellbar
- Effiziente und bewährte Inverter-Technologie
- Mit Integrierte Internet-Schnittstelle
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR besteht aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die über eine Fernleitung miteinander verbunden sind. Die Inneneinheit ist je nach Heiz- und Warmwasserbedarf in vier verschiedenen Varianten erhältlich: zwei Towerlösungen und zwei Varianten zur Wandmontage. Die Wärmepumpe eignet sich für Neubau wie für Modernisierung oder Erweiterung eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus und ist für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorbereitet.
-
Energiekosten
Das neue Wärmepumpen-System WLW196i AR besteht aus zwei Einheiten: einer modulierenden Außeneinheit und einer Inneneinheit. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Bei den Vorlauftemperaturen 35°C und 55°C arbeiten die WLW196i AR Wärmepumpen mit einer A++ Energieeffizienzklasse.
-
Bedienkomfort
Durch die kompakte Bauweise aus speziellem EPP-Material (einem recycelbaren Partikelschaumstoff auf Polypropylenbasis) ist die Außeneinheit der Logatherm WLW196i AR deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Geräte. Das erleichtert den Transport und die Montage. Mit der Systembedieneinheit Logamatic HMC300 können die Wärmepumpen komfortabel geregelt und dank serienmäßiger Internetanbindung direkt mit Smartphone oder Tablet PC bedient werden.
-
Umwelt
Die Wärmepumpen WLW196i AR wandeln unerschöpfliche, natürliche und kostenlose Umgebungsluft in Wärme für Heizung und Warmwasser um. Bei Außentemperaturen bis -20°C versorgen sie ein Haus mit Wärmekomfort. Die Wärmepumpen sind bauseits für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage vorbereitet, so dass sie mit selbst produziertem Strom betrieben werden können. Die Logatherm Wärmepumpen WLW196i AR erfüllen die Qualitätsanforderungen und Kriterien des europaweiten, herstellerunabhängigen Zertifizierungsstandards und tragen das Gütesiegel EHPA.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW196i-11 ARB | WLW196i-11ARE | WLW196i-11 ART190 | WLW196i-11 ARTS185 | WLW196i-14 ARB | WLW196i-14 ARE | WLW196i-14 ART190 | WLW196i-14 ARTS185 | WLW196-15 iARHTB | WLW196-15 iARHTE | WLW196-15 iARHTT | WLW196-15 iARHTTS | WLW196i-14 ARB | WLW196i ARE | WLW196i-6 ART190 | WLW196i-6 ARTS185 | WLW196i-8 ARB | WLW196i-8 ARE | WLW196i-8 ART190 | WLW196i-8 ARTS185 | WLW196-9 iARHTB | WLW196-9 iARHTE | WLW196-9 iARHTT | WLW196-9 iARHTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktdatenblatt | - | Produktdatenblatt | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 7 kW | 13,6 kW | 13,6 kW | 13,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
Installation | Innenaufstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COP nach EN14511 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 3,88 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
Schallpegel | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 33 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
Warmwasserbereitung | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher |
Kältemittelgewicht | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1,75 | 1,75 | - | 1,75 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
CO2-Äquivalent | - | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2800 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Gewicht (innen) | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 140 kg | 120 kg | 125 kg |
Höhe (innen) | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 900 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Breite (innen) | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 1.270 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe (innen) | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 593 mm | 660 mm | 660 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | - | - | - | - | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | - | - | - | - |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | - | - | - | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | - | - | - | - |
Füllmenge des Kältemittels | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | - | - | - | - | 4 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | - | - | - | - |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | - | - | - | - | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | - | - | - | - |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | - | - | - | - | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | - | - | - | - |
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.